
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
B&M Hi-Tek Deep Trans Pan for GM Powerglide Transmission - 70280Overview: Our Hi Tek deep transmission pans are constructed from A356 T6 aluminum and are cast with thick external fins, adding additional strength and increased cooling properties. The deep pan design increases fluid capacity by 2 quarts over the stock O. E. steel pan. All these features combined help dissipate heat quicker netting lower transmission and fluid temperatures prolonging the life of your transmission, transmission fluid and corresponding
Overview:
Our Hi-Tek™ deep transmission pans are constructed from A356-T6 aluminum and are cast with thick external fins, adding additional strength and increased cooling properties. The deep pan design increases fluid capacity by 2-quarts over the stock O.E. steel pan. All these features combined help dissipate heat quicker netting lower transmission and fluid temperatures prolonging the life of your transmission, transmission fluid and corresponding components. Other features for this popular pan include a pan gasket, filter, filter extension, pan gasket and drain port with magnetic drain plug for clean and easy servicing. Includes detailed instructions with all necessary hardware for an easy at home installation.
Features:
- Finned Design for Added Strength and Cooling
- Includes New Filter & Filter Pick-up Extension
- Drain Port with Magnetic Drain Plug
- Includes all Hardware and Gasket
- Additional 2-quart Fluid Capacity
- Improved Cooling Properties
- Lifetime Limited Warranty
- No Dipstick Modification
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1964 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | |
| 1968 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | |
| 1965 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | |
| 1968 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | |
| 1968 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | |
| 1967 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1963 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | ||
| 1967 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | ||
| 1963 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | ||
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Camaro | Base | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Camaro | RS | |
| 1966 - 1972 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | |
| 1966 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | |
| 1967 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | ||
| 1969 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | ||
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | Base | |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | ||
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1973 | Chevrolet | Malibu | Base | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1962 - 1971 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1964 - 1973 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1966 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | ||
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G20 Van | ||
| 1970 | Chevrolet | G20 Van | Base | |
| 1970 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | G30 Van | ||
| 1962 - 1974 | Chevrolet | Impala | ||
| 1963 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | ||
| 1967 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1963 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | ||
| 1963 - 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | ||
| 1967 - 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | ||
| 1967 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1967 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | ||
| 1967 - 1973 | GMC | G15/G1500 Van | ||
| 1962 - 1974 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1962 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | ||
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | ||
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | |
| 1963 - 1964 | Chevrolet | Corvair | Base | |
| 1965 - 1969 | Chevrolet | Corvair | ||
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Nova | ||
| 1973 | Chevrolet | Nova | Base | |
| 1973 | Chevrolet | Nova | Custom | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | P10 Series | ||
| 1963 - 1967 | Chevrolet | P20 Series | ||
| 1963 - 1967 | Chevrolet | P30 Series | ||
| 1963 - 1966 | Chevrolet | Suburban | ||
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | ||
| 1971 - 1973 | Chevrolet | Vega | Base | |
| 1963 - 1965 | GMC | 1000 Series | ||
| 1963 - 1965 | GMC | 1500 Series | ||
| 1963 | GMC | 2500 Series | ||
| 1967 - 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | ||
| 1968 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1963 - 1966 | GMC | PB1000 Series | ||
| 1966 | GMC | PB15 Series | ||
| 1966 | GMC | PB25 Series | ||
| 1971 - 1973 | GMC | Sprint | ||
| 1963 - 1966 | GMC | Suburban | ||
| 1970 - 1972 | Pontiac | Firebird | ||
| 1968 - 1972 | Pontiac | LeMans | ||
| 1969 | Pontiac | LeMans | Base | |
| 1973 | Pontiac | LeMans | Safari | |
| 1971 - 1972 | Pontiac | Ventura | ||
| 1963 - 1965 | GMC | PB1500 Series | ||
| 1965 | GMC | PB2500 Series | ||
| 1963 - 1964 | Chevrolet | Corvair Truck | ||
| 1963 | Pontiac | Tempest | ||
| 1964 - 1965 | GMC | B3500 | ||
| 1964 - 1966 | GMC | I1000 | ||
| 1965 - 1966 | GMC | I1500 | ||
| 1965 - 1966 | GMC | I2500 | ||
| 1965 - 1967 | GMC | L3500 | ||
| 1966 | GMC | I3500 | ||
| 1966 - 1967 | GMC | LI3500 | ||
| 1966 | GMC | P1000 | ||
| 1967 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1968 - 1970 | Pontiac | Tempest | Base | |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Tempest | Safari | |
| 1967 - 1973 | GMC | G25/G2500 Van | ||
| 1973 | GMC | G35/G3500 Van | ||
| 1970 - 1973 | GMC | Jimmy | ||
| 1966 - 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | ||
| 1967 - 1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | ||
| 1968 - 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1968 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup |
Specs:
| Additional Fluid Capacity (qts) | 2 |
|---|---|
| Brand | B&M |
| California Proposition 65 Chemical Name | Chromium (hexavalent compounds) |
| California Proposition 65 Chemical Name | Lead |
| California Proposition 65 Required | Yes |
| Drain Plug Included | No |
| Emission Code | 5 |
| Extra Capacity | 2 Quarts |
| Filter Extension Included | Yes |
| Filter Included | Yes |
| Instructions Included | Yes |
| Material | Cast Aluminum |
| Mounting Hardware | Yes |
| Product Type | Automatic Transmission Oil Pan |
| Style | Deep |
| Temperature Sensor Bung | No |
| Transmission Type | GM Powerglide |
| Warning | California Proposition 65 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy