
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
B&M Automatic Ratchet Shifter - Pro Ratchet - 80843Overview: The Pro Ratchet shifter is one of our most popular and easiest to operate race shifters. Features include positive ratcheting design that self centers the handle after each shift giving you maximum clearance behind the shifter, and will not allow you to miss a shift by over shifting a gear. The reverse lockout feature only requires one hand to operate and meets both NHRA and IHRA safety regulations. Other features include a neutral safety
Overview:
The Pro Ratchet shifter is one of our most popular and easiest to operate race shifters. Features include positive ratcheting design that self-centers the handle after each shift giving you maximum clearance behind the shifter, and will not allow you to miss a shift by over-shifting a gear. The reverse lockout feature only requires one hand to operate and meets both NHRA and IHRA safety regulations. Other features include a neutral safety switch, backup light switch, along with a simulated carbon fiber wrapped aluminum cover. The cover is treated to a high-quality hydro-dip process and material to add a high-tech and realistic carbon look to your vehicle's interior, but at a substantial cost savings versus authentic carbon fiber. Also includes a classic white shift knob with the B&M logo, a 5-foot long Super Duty shift cable, gear indicator, cable brackets, levers and all necessary hardware with detailed instructions for an easy at home installation. This shifter comes with all necessary parts for use with three and four-speed automatic transmissions such as 1966 and later Chrysler Torqueflite A727, A904, A500, and A518 transmissions. Ford C4, C6 transmissions. GM models TH200, TH250, TH350, TH400, 2004R, 700R4, 4L60, 4L60E - 4L85E without PRNDL switch transmissions. Notes: For Ford AOD transmissions you will need installation kit #40496, AODE and 4R70W require installation kit #40504, E40D and 4R100 require installation kit #40505 and GM 4L60E - 4L85E transmissions with PRNDL switch require cable bracket #70499. Overall dimensions - 10.75L x 2.9W x 9.25H
Features:
- Reverse Lockout Meet NHRA/IHRA Safety Requirements
- High Quality Carbon Fiber Look without the Cost
- Forward and Reverse Shift Pattern Compatible
- One-handed Reverse Lock-out Operation
- Includes Super-Duty Race Cable
- Lifetime Limited Warranty
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1971 - 1974 | Dodge | B300 Van | ||
| 1973 - 1980 | Dodge | CB300 | ||
| 1970 - 1983 | Dodge | Challenger | ||
| 1966 - 1978 | Dodge | Charger | ||
| 1970 - 1976 | Plymouth | Duster | ||
| 1966 - 1978 | Plymouth | Fury | ||
| 1972 - 1989 | Plymouth | Gran Fury | ||
| 1968 - 1971 | Plymouth | GTX | ||
| 1974 | Plymouth | PB100 Van | ||
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | ||
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | ||
| 1968 - 1975 | Plymouth | Road Runner | ||
| 1966 - 1974 | Plymouth | Satellite | ||
| 1971 - 1983 | Plymouth | Scamp | ||
| 1974 - 1981 | Plymouth | Trailduster | ||
| 1966 - 1976 | Plymouth | Valiant | ||
| 1965 - 1986 | Pontiac | Bonneville | ||
| 1965 - 1981 | Pontiac | Catalina | ||
| 1969 - 1995 | Pontiac | Firebird | ||
| 1973 - 1980 | Pontiac | Grand Am | ||
| 1965 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | ||
| 1971 - 1975 | Pontiac | Grandville | ||
| 1966 - 1973 | Pontiac | GTO | ||
| 1965 - 1981 | Pontiac | LeMans | ||
| 1965 - 1980 | Oldsmobile | Starfire | ||
| 1978 - 1985 | Oldsmobile | Toronado | ||
| 1968 - 1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | ||
| 1975 - 1977 | Pontiac | Astre | ||
| 1975 - 1981 | Pontiac | Grand LeMans | ||
| 1964 - 1990 | Buick | LeSabre | ||
| 1970 - 1983 | Buick | Estate Wagon | ||
| 1976 - 1979 | Buick | Opel | ||
| 1973 - 1987 | Buick | Regal | ||
| 1964 - 1978 | Buick | Riviera | ||
| 1991 - 1995 | Buick | Roadmaster | ||
| 1991 - 1995 | Buick | Commercial Chassis | ||
| 1975 - 1980 | Buick | Skyhawk | ||
| 1965 - 1979 | Buick | Skylark | ||
| 1965 - 1976 | Cadillac | Calais | ||
| 1964 - 1995 | Cadillac | Commercial Chassis | ||
| 1965 - 1984 | Cadillac | DeVille | ||
| 1965 - 1995 | Cadillac | Fleetwood | ||
| 1975 - 1980 | Plymouth | PB100 | ||
| 1981 - 1983 | Plymouth | PB150 | ||
| 1975 - 1980 | Plymouth | PB200 | ||
| 1981 - 1983 | Plymouth | PB250 | ||
| 1975 - 1980 | Plymouth | PB300 | ||
| 1981 - 1983 | Plymouth | PB350 | ||
| 1976 - 1980 | Plymouth | Volare | ||
| 1973 - 1975 | Buick | Apollo | ||
| 1973 - 1981 | Buick | Century | ||
| 1966 - 1978 | Dodge | Monaco | ||
| 1966 - 1972 | Dodge | P200 | ||
| 1966 - 1972 | Dodge | P300 | ||
| 1966 - 1973 | Dodge | Polara | ||
| 1974 - 1989 | Dodge | Ramcharger | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | W100 Pickup | ||
| 1965 - 1966 | Pontiac | Star Chief | ||
| 1971 - 1977 | Pontiac | Ventura | ||
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | ||
| 1975 - 1978 | Pontiac | Grand Safari | ||
| 1972 - 1986 | Mercury | Capri | ||
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | ||
| 1981 - 1992 | Lincoln | Town Car | ||
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | W200 Pickup | ||
| 1969 - 1995 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1966 - 1995 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1979 - 1980 | Chevrolet | Chevette | ||
| 1967 - 1995 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1965 - 1987 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | ||
| 1979 - 1995 | GMC | G2500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | ||
| 1979 - 1995 | GMC | G3500 | ||
| 1970 - 1995 | GMC | Jimmy | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | ||
| 1979 - 1995 | GMC | K1500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | ||
| 1983 - 1986 | Dodge | Ram 50 | ||
| 1975 - 1977 | Dodge | Royal Monaco | ||
| 1979 - 1981 | Dodge | St. Regis | ||
| 1975 - 1989 | Dodge | W100 | ||
| 1977 - 1993 | Dodge | W150 | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | W200 | ||
| 1981 - 1989 | Dodge | W250 | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | W300 | ||
| 1981 - 1993 | Dodge | W350 | ||
| 1979 - 1980 | Plymouth | Arrow | ||
| 1979 - 1982 | Plymouth | Arrow Pickup | ||
| 1965 - 1995 | Chevrolet | Impala | ||
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | ||
| 1967 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | ||
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | ||
| 1967 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | ||
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | ||
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | ||
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | ||
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K3500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | P35 | ||
| 1979 - 1990 | GMC | P3500 | ||
| 1987 | GMC | R1500 | ||
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | ||
| 1987 - 1992 | Cadillac | Brougham | ||
| 1976 - 1979 | Cadillac | Seville | ||
| 1985 - 1995 | Chevrolet | Astro | ||
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | ||
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | ||
| 1989 | Chevrolet | R2500 | ||
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | ||
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | ||
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | ||
| 1983 - 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | ||
| 1969 - 1995 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1983 - 1995 | Chevrolet | S10 | ||
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 1987 | Chevrolet | V10 | ||
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | ||
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | ||
| 1987 | Chevrolet | V20 | ||
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | ||
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | ||
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | ||
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | ||
| 1971 - 1977 | Chevrolet | Vega | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | ||
| 1979 - 1995 | GMC | C1500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | ||
| 1979 - 1995 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1964 - 1987 | Buick | Electra | ||
| 1975 - 1983 | Chrysler | Cordoba | ||
| 1983 - 1989 | Chrysler | Fifth Avenue | ||
| 1966 - 1983 | Chrysler | Imperial | ||
| 1977 - 1981 | Chrysler | LeBaron | ||
| 1965 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | ||
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | ||
| 1975 - 1995 | Ford | F-250 | ||
| 1975 - 1995 | Ford | F-350 | ||
| 1964 | Cadillac | Series 62 | ||
| 1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | ||
| 1964 - 1967 | Ford | P-100 | ||
| 1964 - 1974 | Ford | P-350 | ||
| 1965 - 1969 | Buick | Special | ||
| 1965 - 1972 | Ford | Custom | ||
| 1965 - 1970 | Pontiac | Tempest | ||
| 1966 - 1972 | Buick | Sportwagon | ||
| 1966 - 1971 | Chrysler | 300 | ||
| 1966 | Dodge | P100 | ||
| 1967 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1967 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | ||
| 1967 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | ||
| 1967 - 1970 | Pontiac | Executive | ||
| 1969 - 1974 | Dodge | M300 | ||
| 1970 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | ||
| 1968 - 1976 | Ford | Torino | ||
| 1968 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | ||
| 1968 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | ||
| 1967 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | ||
| 1968 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | ||
| 1968 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | ||
| 1979 - 1995 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1975 - 1995 | Ford | E-150 Econoline | ||
| 1975 - 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | ||
| 1975 - 1995 | Ford | E-250 Econoline | ||
| 1975 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | ||
| 1975 - 1995 | Ford | E-350 Econoline | ||
| 1977 - 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | ||
| 1975 - 1983 | Ford | F-100 | ||
| 1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | ||
| 1965 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | ||
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | ||
| 1965 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 1969 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | ||
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | ||
| 1981 - 1989 | Dodge | B350 | ||
| 1966 - 1976 | Dodge | Coronet | ||
| 1975 - 1989 | Dodge | D100 | ||
| 1977 - 1989 | Dodge | D150 | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | D200 | ||
| 1981 - 1989 | Dodge | D250 | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | D300 | ||
| 1981 - 1989 | Dodge | D350 | ||
| 1979 - 1982 | Dodge | D50 | ||
| 1966 - 1976 | Dodge | Dart | ||
| 1984 | Dodge | Daytona | ||
| 1977 - 1989 | Dodge | Diplomat | ||
| 1978 - 1979 | Dodge | Magnum | ||
| 1980 - 1983 | Dodge | Mirada | ||
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G10 | ||
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G20 | ||
| 1983 - 1986 | Pontiac | Parisienne | ||
| 1970 - 1977 | Ford | Maverick | ||
| 1964 - 1993 | Ford | Mustang | ||
| 1971 - 1980 | Ford | Pinto | ||
| 1964 - 1979 | Ford | Ranchero | ||
| 1966 - 1993 | Ford | Thunderbird | ||
| 1966 - 1987 | Lincoln | Continental | ||
| 1972 - 1976 | Lincoln | Mark IV | ||
| 1977 - 1979 | Lincoln | Mark V | ||
| 1980 - 1983 | Lincoln | Mark VI | ||
| 1984 - 1992 | Lincoln | Mark VII | ||
| 1977 - 1980 | Lincoln | Versailles | ||
| 1975 - 1980 | Mercury | Bobcat | ||
| 1987 - 1991 | Mercury | Colony Park | ||
| 1975 - 1992 | Mercury | Grand Marquis | ||
| 1964 - 1977 | Mercury | Comet | ||
| 1967 - 1993 | Mercury | Cougar | ||
| 1967 - 1984 | Mercury | Marquis | ||
| 1975 - 1980 | Mercury | Monarch | ||
| 1968 - 1976 | Mercury | Montego | ||
| 1978 - 1981 | Mercury | Zephyr | ||
| 1971 - 1973 | Buick | Centurion | ||
| 1965 - 1967 | Buick | Gran Sport | ||
| 1970 - 1972 | Buick | GS | ||
| 1964 - 1969 | Buick | Wildcat | ||
| 1964 - 1966 | Cadillac | Eldorado | ||
| 1966 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | ||
| 1967 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | ||
| 1968 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | ||
| 1970 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | ||
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | ||
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | ||
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | ||
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | ||
| 1983 - 1991 | GMC | S15 Jimmy | ||
| 1983 - 1990 | GMC | S15 | ||
| 1991 - 1995 | GMC | Sonoma | ||
| 1991 | GMC | Syclone | ||
| 1992 - 1993 | GMC | Typhoon | ||
| 1985 - 1995 | GMC | Safari | ||
| 1987 | GMC | V1500 | ||
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | ||
| 1987 | GMC | V2500 | ||
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | ||
| 1987 - 1991 | GMC | V3500 | ||
| 1992 - 1995 | GMC | Yukon | ||
| 1965 - 1984 | Oldsmobile | 98 | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | D100 Pickup | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | D100 Series | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | D200 Pickup | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | D200 Series | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | D300 Pickup | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | D300 Series | ||
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | ||
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | ||
| 1979 - 1995 | GMC | C2500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | ||
| 1979 - 1995 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | ||
| 1979 - 1991 | GMC | C3500 | ||
| 1978 - 1987 | GMC | Caballero | ||
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | ||
| 1979 - 1995 | GMC | G1500 | ||
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | ||
| 1987 - 1989 | Pontiac | Safari | ||
| 1976 - 1980 | Pontiac | Sunbird | ||
| 1971 - 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | ||
| 1966 - 1994 | Ford | Bronco | ||
| 1966 - 1974 | Plymouth | Barracuda | ||
| 1966 - 1970 | Plymouth | Belvedere | ||
| 1970 - 1974 | Plymouth | Cuda | ||
| 1970 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1964 - 1967 | Chevrolet | P10 Series | ||
| 1964 - 1967 | Chevrolet | P20 Series | ||
| 1964 - 1967 | Chevrolet | P30 Series | ||
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | ||
| 1983 - 1986 | Dodge | Power Ram 50 | ||
| 1978 - 1980 | Dodge | RD200 | ||
| 1975 - 1982 | Chevrolet | LUV | ||
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Laguna | ||
| 1973 - 1983 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1975 - 1980 | Chevrolet | Monza | ||
| 1966 - 1982 | Chrysler | New Yorker | ||
| 1966 - 1981 | Chrysler | Newport | ||
| 1971 - 1974 | Dodge | B100 Van | ||
| 1971 - 1974 | Dodge | B200 Van | ||
| 1981 - 1994 | Dodge | B250 | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | B300 | ||
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | ||
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | ||
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | ||
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C3500 | ||
| 1966 - 1974 | Mercury | Monterey | ||
| 1966 - 1968 | Mercury | Park Lane | ||
| 1965 - 1971 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1968 - 1981 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1967 - 1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | ||
| 1968 - 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | ||
| 1965 - 1972 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1973 - 1979 | Oldsmobile | Omega | ||
| 1990 | Ford | Bronco II | ||
| 1987 - 1991 | Ford | Country Squire | ||
| 1966 - 1986 | Ford | LTD | ||
| 1975 | Ford | Courier | ||
| 1992 | Ford | Crown Victoria | ||
| 1973 - 1977 | Ford | Custom 500 | ||
| 1969 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | ||
| 1975 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | ||
| 1978 - 1981 | Ford | Fairmont | ||
| 1975 - 1976 | Ford | Gran Torino | ||
| 1975 - 1981 | Ford | Granada | ||
| 1977 - 1979 | Ford | LTD II | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | W100 Series | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | W200 Series | ||
| 1968 - 1974 | Dodge | W300 Pickup | ||
| 1966 - 1967 | Dodge | W300 Series | ||
| 1965 - 1969 | Ford | Fairlane | ||
| 1964 - 1970 | Ford | Falcon | ||
| 1964 - 1967 | Ford | Galaxie | ||
| 1968 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | ||
| 1972 - 1973 | Ford | M-400 | ||
| 1968 - 1971 | Lincoln | Mark III | ||
| 1966 - 1968 | Mercury | Commuter | ||
| 1964 - 1971 | Mercury | Cyclone | ||
| 1969 - 1970 | Mercury | Marauder | ||
| 1966 - 1968 | Mercury | Montclair | ||
| 1975 - 1981 | Chrysler | Town & Country | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | B100 | ||
| 1976 - 1980 | Dodge | Aspen | ||
| 1981 - 1994 | Dodge | B150 | ||
| 1975 - 1980 | Dodge | B200 | ||
| 1973 - 1974 | Dodge | P200 Van | ||
| 1973 - 1974 | Dodge | P300 Van | ||
| 1973 | Dodge | R300 | ||
| 1971 - 1974 | Dodge | RM300 | ||
| 1967 - 1970 | Dodge | A100 Pickup | ||
| 1971 - 1974 | Dodge | RM350 | ||
| 1975 - 1980 | Chevrolet | P10 | ||
| 1975 - 1989 | Chevrolet | P20 | ||
| 1975 - 1990 | Chevrolet | P30 | ||
| 1987 | Chevrolet | R10 | ||
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | ||
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | ||
| 1991 - 1994 | Oldsmobile | Bravada | ||
| 1975 - 1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | ||
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara | ||
| 1978 - 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | ||
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | ||
| 1975 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | ||
| 1975 - 1995 | Ford | F-150 | ||
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G30 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | ||
| 1979 - 1995 | GMC | K2500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | ||
| 1979 - 1995 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | ||
| 1979 - 1991 | GMC | K3500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | P15 | ||
| 1979 - 1980 | GMC | P1500 | ||
| 1975 - 1978 | GMC | P25 | ||
| 1979 - 1989 | GMC | P2500 | ||
| 1969 - 1972 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy