
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
EFI Crank Trigger Kit - 556-113Overview: Holley's EFI Crank Trigger Kit is engineered to provide an accurate crank speed & position signal to Holley EFI systems in the most demanding, high horsepower, racing applications. Crank position is measured every 10 degrees as opposed to every 45 degrees for a standard 4 Magnet, MSD "style" Crank trigger. It is designed for use on early model BBC Chevy applications using a standard ATI or Fluidamper "style" balancer up to 7 1 4" in
Overview:
Holley's EFI Crank Trigger Kit is engineered to provide an accurate crank speed & position signal to Holley EFI systems in the most-demanding, high horsepower, racing applications. Crank position is measured every 10 degrees as opposed to every 45 degrees for a standard 4-Magnet, MSD "style" Crank trigger. It is designed for use on early model BBC Chevy applications using a standard ATI or Fluidamper "style" balancer up to 7-1/4" in diameter.
Features:
- 8” diameter, 1/4” thick, billet steel, 36-1 tooth, crank wheel with Black Zinc Oxide finish for superior corrosion resistance & striking good looks.
- Crank wheel centers off of the balancer’s hub, eliminating the need for a centering ring
- All billet, 6061-T6 aluminum sensor mounting brackets with “bright-dipped” black anodized finish & Laser etched Holley EFI logo
- Custom 3-wire, ferrous-target, Hall-effect sensor with M12X1mm threads for finer gap adjustment
- All Grade 8 & Mil. Spec mounting hardware
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1970 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K25/K2500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | K35/K3500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1971 | GMC | P25/P2500 Van | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | P35/P3500 Van | 454/7.4 V8 | |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | 454/7.4 V8 | |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | 402/6.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 454/7.4 V8 | |
| 1965 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 396/6.5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 427/7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1980 - 1985 | GMC | B6000 | 427/7 V8 | |
| 1965 - 1969 | Pontiac | Beaumont | 396/6.5 V8 | |
| 1965 - 1969 | Pontiac | Strato-Chief | 396/6.5 V8 | |
| 1966 - 1969 | Pontiac | Laurentian | 396/6.5 V8 | |
| 1966 - 1969 | Pontiac | Parisienne | 396/6.5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Estate | 396/6.5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Estate | 427/7 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | 402/6.6 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | 454/7.4 V8 | |
| 1970 | Pontiac | Laurentian | 454/7.4 V8 | |
| 1970 | Pontiac | Parisienne | 454/7.4 V8 | |
| 1970 | Pontiac | Strato-Chief | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1985 | Chevrolet | C20 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1985 | Chevrolet | C30 | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4 V8 | |
| 1973 - 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K30 | 454/7.4 V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | P20 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1985 | Chevrolet | P30 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1985 | GMC | C2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K20 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | 396/6.5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | 427/7 V8 | |
| 1965 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6 V8 | |
| 1969 - 1970 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy