Mr. Gasket Water Pump Pulley - Chrome - Double Groove - 4971
SKU: 35367996439

Mr. Gasket Water Pump Pulley - Chrome - Double Groove - 4971

Sale price$95.36 Regular price$105.95
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Mr. Gasket Water Pump Pulley - Chrome - Double Groove - 4971Overview: Replace your stock black engine pulleys with a pair of chrome plated steel pulleys from Mr. Gasket. The pulleys are highly polished then chrome plated for lasting beauty. Features: Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1962 1968 Chevrolet Biscayne 327 5. 3 V8 1968 Chevrolet Biscayne 327 5. 4 V8 1958 1967 Chevrolet Biscayne 283 4. 6 V8 1968 Chevrolet Biscayne 307 5 V8 1961 1967 Chevrolet C10 Pickup 283 4. 6 V8 1966 1967 Chevrolet

Overview:

Replace your stock black engine pulleys with a pair of chrome plated steel pulleys from Mr. Gasket. The pulleys are highly polished then chrome plated for lasting beauty.

Features:

    Application:

    Year Make Model Submodel Engine Size
    1962 - 1968 Chevrolet Biscayne 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet Biscayne 327/5.4 V8
    1958 - 1967 Chevrolet Biscayne 283/4.6 V8
    1968 Chevrolet Biscayne 307/5 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C10 Pickup 283/4.6 V8
    1966 - 1967 Chevrolet C10 Pickup 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet C10 Pickup 307/5 V8
    1968 Chevrolet C10 Suburban 307/5 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C20 Pickup 283/4.6 V8
    1966 - 1967 Chevrolet C20 Pickup 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet C20 Pickup 307/5 V8
    1968 Chevrolet C20 Suburban 307/5 V8
    1961 - 1967 Chevrolet C30 Pickup 283/4.6 V8
    1966 - 1967 Chevrolet C30 Pickup 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet C30 Pickup 307/5 V8
    1967 - 1968 Chevrolet Camaro Base 327/5.3 V8
    1967 - 1968 Chevrolet Camaro RS 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet Camaro RS 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Camaro Base 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Camaro SS 350/5.7 V8
    1966 - 1967 Chevrolet Caprice 283/4.6 V8
    1966 - 1968 Chevrolet Caprice 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet Caprice 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Caprice 307/5 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Chevelle Base 283/4.6 V8
    1965 Chevrolet Chevelle 283/4.6 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Chevelle Base 327/5.3 V8
    1965 Chevrolet Chevelle 327/5.4 V8
    1965 Chevrolet Chevelle 327/5.3 V8
    1966 - 1967 Chevrolet Chevelle Deluxe 283/4.6 V8
    1967 Chevrolet Chevelle Deluxe 327/5.4 V8
    1967 - 1968 Chevrolet Chevelle 300 327/5.3 V8
    1967 Chevrolet Chevelle 300 Deluxe 283/4.6 V8
    1967 Chevrolet Chevelle 300 283/4.6 V8
    1967 - 1968 Chevrolet Chevelle Concours 327/5.4 V8
    1967 Chevrolet Chevelle Concours 283/4.6 V8
    1967 - 1968 Chevrolet Chevelle 300 Deluxe 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet Chevelle Base 307/5 V8
    1968 Chevrolet Chevelle 300 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Chevelle 300 307/5 V8
    1968 Chevrolet Chevelle Concours 307/5 V8
    1968 Chevrolet Chevelle Concours 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet Chevelle Malibu 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Chevelle Malibu 307/5 V8
    1968 Chevrolet Chevelle Nomad 307/5 V8
    1968 Chevrolet Chevelle Nomad 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet Chevelle 300 Deluxe 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Chevelle 300 Deluxe 307/5 V8
    1968 Chevrolet Chevelle Malibu 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet Chevelle Nomad 327/5.4 V8
    1963 - 1967 Chevrolet Chevy II 283/4.6 V8
    1965 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.4 V8
    1965 - 1968 Chevrolet Chevy II 327/5.3 V8
    1959 - 1967 Chevrolet Impala 283/4.6 V8
    1962 - 1968 Chevrolet Impala 327/5.3 V8
    1961 - 1967 Chevrolet K10 Pickup 283/4.6 V8
    1966 - 1967 Chevrolet K10 Pickup 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet K10 Pickup 307/5 V8
    1968 Chevrolet K10 Suburban 307/5 V8
    1961 - 1967 Chevrolet K20 Pickup 283/4.6 V8
    1966 - 1967 Chevrolet K20 Pickup 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet K20 Pickup 307/5 V8
    1968 Chevrolet K20 Suburban 307/5 V8
    1968 Chevrolet K30 Pickup 307/5 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Malibu 327/5.3 V8
    1964 - 1967 Chevrolet Malibu 283/4.6 V8
    1961 - 1966 Chevrolet Suburban 283/4.6 V8
    1966 Chevrolet Suburban 327/5.3 V8
    1955 - 1957 Chevrolet One-Fifty Series 265/4.3 V8
    1957 Chevrolet One-Fifty Series 283/4.6 V8
    1955 - 1957 Chevrolet Two-Ten Series 265/4.3 V8
    1957 Chevrolet Two-Ten Series 283/4.6 V8
    1967 GMC C15/C1500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 GMC C15/C1500 Pickup 307/5 V8
    1967 - 1968 GMC C15/C1500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.4 V8
    1968 GMC C15/C1500 Suburban 307/5 V8
    1967 - 1968 GMC C15/C1500 Suburban 327/5.3 V8
    1967 GMC C25/C2500 Pickup 283/4.6 V8
    1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 GMC C25/C2500 Pickup 307/5 V8
    1967 - 1968 GMC C25/C2500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.4 V8
    1968 GMC C25/C2500 Suburban 307/5 V8
    1967 - 1968 GMC C25/C2500 Suburban 327/5.3 V8
    1967 - 1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC C35/C3500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 GMC C35/C3500 Pickup 307/5 V8
    1967 GMC C35/C3500 Pickup 283/4.6 V8
    1967 GMC G15/G1500 Van 327/5.4 V8
    1967 GMC G15/G1500 Van 283/4.6 V8
    1968 GMC G15/G1500 Van 307/5 V8
    1967 GMC G25/G2500 Van 327/5.4 V8
    1967 GMC G25/G2500 Van 283/4.6 V8
    1968 GMC G25/G2500 Van 307/5 V8
    1967 GMC K15/K1500 Pickup 283/4.6 V8
    1967 GMC K15/K1500 Pickup 305/5 V6
    1967 - 1968 GMC K15/K1500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC K15/K1500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 GMC K15/K1500 Pickup 307/5 V8
    1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.4 V8
    1968 GMC K15/K1500 Suburban 307/5 V8
    1968 GMC K15/K1500 Suburban 327/5.3 V8
    1967 GMC K25/K2500 Pickup 283/4.6 V8
    1967 - 1968 GMC K25/K2500 Pickup 327/5.3 V8
    1968 GMC K25/K2500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 GMC K25/K2500 Pickup 307/5 V8
    1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.4 V8
    1968 GMC K25/K2500 Suburban 307/5 V8
    1968 GMC K25/K2500 Suburban 327/5.3 V8
    1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.4 V8
    1968 GMC K35/K3500 Pickup 307/5 V8
    1968 GMC K35/K3500 Pickup 327/5.3 V8
    1955 - 1957 Chevrolet Truck Base 265/4.3 V8
    1957 - 1958 Chevrolet Truck Base 283/4.6 V8
    1960 Chevrolet Truck 283/4.6 V8
    1955 - 1957 Chevrolet Bel Air 265/4.3 V8
    1957 - 1967 Chevrolet Bel Air 283/4.6 V8
    1962 - 1968 Chevrolet Bel Air 327/5.3 V8
    1968 Chevrolet Bel Air 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Bel Air 307/5 V8
    1964 - 1968 Chevrolet Impala 327/5.4 V8
    1968 Chevrolet Impala 307/5 V8
    1968 Chevrolet Chevy II 307/5 V8
    1968 Chevrolet Chevy II 350/5.7 V8
    1956 - 1961 Chevrolet Corvette
    1955 Chevrolet Corvette 265/4.3 V8
    1958 Chevrolet Del Ray 283/4.6 V8
    1964 - 1967 Chevrolet El Camino 327/5.3 V8
    1964 - 1967 Chevrolet El Camino 283/4.6 V8
    1968 Chevrolet El Camino Base 307/5 V8
    1968 Chevrolet El Camino Custom 307/5 V8
    1968 Chevrolet G10 Van 307/5 V8
    1968 Chevrolet G20 Van 307/5 V8

    Specs:

    Brand Mr. Gasket
    Emission Code 5
    Product Type Water Pump Pulley
    Warning California Proposition 65
    Warranty Limited 90 Day
    Weight 2.06
    Shipping Notes
    • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
    • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
    • Delivery to the USA:
    1. Standard Shipping : 3-10 business days
    • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
    Exchange/Return Notes
    • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
    • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
    • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
    • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
    SKU: 35367996439

    Discover Niche Categories That Outsell

    Top-Converting Item to Boost Your Average Order

    4.4 ★★★★★
    Based on 166 reviews
    Sort
    Highest Rating
    Newest First
    Oldest First
    Product Reviews
    A
    Verified Purchase
    Amy
    Lexington, US
    ★★★★★ 5
    These pillows are truly cooling, and they make a huge difference!
    These pillows are amazing. I absolutely love them. I’m going through menopause, so I’m constantly hot, then cold, then hot again. These pillows are truly cooling, and they make a huge difference. I’m a side sleeper, and they are incredibly comfortable. They’re worth every penny, and I highly recommend them to everyone.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 12, 2026
    J
    Verified Purchase
    JAMES
    Omaha, US
    ★★★★★ 5
    Awesome pillows
    Great
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on June 7, 2026
    C
    Verified Purchase
    Christian
    Charlottesville, US
    ★★★★★ 1
    Not good
    Cooling part is nice, other than that not pleased, the pilllows are like rocks no matter how much foam I take out, for 55$? No thanks, waste of my money
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on November 19, 2025
    S
    Verified Purchase
    Shawnna F. Troxel
    Massapequa, US
    ★★★★★ 4
    Not all the same! Some Great, some not.
    I bought the queen 2 pillow green blue pillows first. Absolutely love them. Later I saw they had them with cooling on both sides and bought the queen 2 pillow set of that..not the one that said firm. These new ones are way over stuffed and very firm, they do not sink in softly like the first ones. So I would only get the green/blue tag ones they are 5 star-best i have used, this last one 3 star and regretting them. I took enough stuffing out of the two new ones to make 1.5 new pillows, now descent but not the soft comfort as the first, I thought that was what I was paying for. So it's a gamble. The lighter color stuffing is soft and has more of a memory foam reaction, the other darker one feels like stiffer foam with more air in it. It's still soft but doesn't feel like memory foam.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on February 7, 2026
    G
    Verified Purchase
    Got my pkge but at the wrong door please walk around back and drop it at the back door too many porch pirates
    Draper, US
    ★★★★★ 5
    Cool breeze
    Color: Gray, Size: Queen (2 Count)
    Love it pillows stay cool very nice
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on December 30, 2025

    recommand products