
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP22132 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(114) | 1 Series (F20)(116) | 1 Series (F20Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 x 46 x 16mm
- Wymiary Klocka B: 123 x 47 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.5 TD | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.5 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 1.5 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 114 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.6 TURBO | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 1.6 TURBO | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 114 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 1.6 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TURBO | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 2.0 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.5 TD | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 1.5 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 114 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 114 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 1.6 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 2.0 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 225 | 2.0 TD | 215 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 2.0 TD | 141 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 | 2.0 TD | 224 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 1.5 TURBO | 136 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 1.5 TURBO | 136 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 1.6 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 1.6 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 2.0 TD | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 1.5 TURBO | 136 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 1.5 TURBO | 136 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 438 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good for an aggressive chewer
Size: 6 Inch, Color: Bone
My dog loves it. These last a long time. My dog is a Rottweiler/American Bulldog mix, she goes through a lot of toys. So, I try to buy her something that has no stuffing, but will keep her from getting bored. This one has lasted about 6-7 months, the leather is chewed off, but it's still the shape of a bone. I did just order another though, the one she has is a little stinky from her slobber. :-)
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 11, 2026
★★★★★ 3
Not as expected
Size: 6 Inch, Color: Bone
I have been looking for these ever since we got a similar one at Sierras for our 1 1/2 yo Cane Corso. She is brutal on chew toys and the first one from the box store held up well. However, this did not hold up as well and she was done with it in less than a week. Still looking for that perfect toy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
★★★★★ 5
More durable than expected.
Size: 5 Inch, Color: Raccoon
I was walking through my front room the other day when I noticed a suspicious spot on the floor. It looked like something I should not touch without gloves. As I got closer, I realized what it was. It’s the ‘guts’ from this toy. My dogs (Pit Bull and German Shorthaired Pointer) were each given one. Both are aggressive chewers with their toys. They ATE the faces off these toys and now play with the felt interior. I’m still trying to figure out how they ate through leather while the felt remained intact. Regardless, they still play with them. Now they are basically semi-fuzzy throw toys we can throw in the house because they don’t leave marks on the wall if our aim is off. Sometimes things work out the way they should. :)
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 12, 2026
★★★★★ 4
Great with supervision
Size: 6 Inch, Color: Bone
My dogs LOVE these, but removing a star because these apparently are VERY delicious and they will ingest what they rip off if I don’t supervise; also removing a star for how quick they’re able to tear these up. These are like catnip for dogs, I’ll still buy them!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 13, 2025
★★★★★ 1
Don't waste your money!!
Size: 5 Inch, Color: Fox
With in minutes my puppy was pulling on the middle fiber stuff. I was worried he would choke/ingest it so I immediately threw it away just like the money I apparently threw away on this unsafe and misleading chew toy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026